Resumen Mensual de Indicadores Octubre de 2019

Día Tipo de cambio del dólar TIIE %   INPC
 

sube

baja

28 días 91 días 182 días  
19.7345   8.0275 7.9300    
2 19.7792   8.0150 7.9275    
3 19.7985   8.0150 7.9250 7.6875  
4   19.7368 8.0075 7.9200    
7   19.5255 8.0050 7.9100    
8 19.6953   8.0025 7.9200    
9   19.5623 8.2225 8.1750    
10 19.5689   8.0050 7.9200 7.6687 103.942
septiembre
11   19.4764 8.0050 7.9175    
14   19.3217 8.0025 7.9137    
15   19.2652 7.9987 7.9125    
16   19.2520 7.9975 7.9200    
17   19.2135 7.9975 7.9150 7.6460  
18   19.1602 7.9950 7.9150    
21   19.1492 29 días 7.9962 7.8675    
22   19.1422 7.9931 7.8850    
23   19.1050 7.9975 7.8575    
24 19.1258   7.9935 7.8550 7.6200  
25   19.0878 7.9915 90 días
7.8465
   
28   19.0820 7.9857 7.8400    
29   19.0543 7.9850 7.8355    
30 19.1167   7.9800 7.8302    
31 19.1643   7.9705 7.8226 7.5900  

 

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos