Resumen mensual de indicadores - Abril de 2021

Día Tipo de cambio del dólar   TIIE % UDIS INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo    
5   20.4400 4.2875 4.2490   3.97 6.759923  
6   20.2483 4.2880 4.2510   4.20 6.762158  
7   20.1612 4.2885 4.2500   4.06 6.764394  
8 20.1765   4.2875 4.2550 4.3100 4.03 6.766630  
9   20.0890 4.2875 4.2502   4.01 6.768867 Marzo
2021
111.824
12 20.1630   4.2885 4.2545   4.02 6.773632  
13   20.0950 4.2875 4.2500   4.05 6.774896  
14   20.0735 4.2885 4.2515   4.02 6.776160  
15   20.0583 4.2850 4.2515 4.3210 4.00 6.777425  
16   19.9270 4.2831 4.2475   4.00 6.778690  
19   19.9158 4.2815 4.2475   3.99 6.782486  
20   19.8145 4.2825 4.2450   4.00 6.783751  
21 19.8877   4.2829 4.2473   3.97 6.785017  
22   19.8740 4.2810 4.2440 4.3150 4.00 6.786284  
23 19.8865   4.2810 4.2450   4.00 6.787550  
26   19.8695 4.2825 4.2465   4.01 6.790371  
27   19.8362 4.2810 4.2425   4.01 6.790658  
28 19.9785   4.2810 4.2625   3.99 6.790944  
29   19.9712 4.2810 4.2575 4.3120 4.00 6.791231  
30 20.0978   4.2830 4.2600        
Variación del día 1 al 30 del mes
    -$ 0.3522
1.7231 %
- $ 0.0045
0.1049 %
+ $ 0.0110
0.2589 %
+ $ 0.0020
0.04640 %
     

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de marzo de 2021.
(Publicado en el DOF del 7 de abril de 2021)
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5615350   

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos