Resumen mensual de indicadores - Marzo de 2021

Día Tipo de cambio del dólar   TIIE % UDIS INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo    
1 20.9390   4.2812 4.2487   4.04 6.704009  
2   20.6123 4.2825 4.2500   4.03 6.705184  
3 20.6902   4.2815 4.2455   4.05 6.706360  
4 20.8957   27 días
4.2825
4.2450 4.1950 4.04 6.707535  
5   20.8498 26 días
4.2825
4.2225   4.01 6.708711  
8 21.2635   4.2820 4.2300   3.92 6.712239  
9 21.4177   4.2850 4.2340   3.95 6.713415  
10   21.2575 4.2840 4.2360   4.00 6.714592 Febrero
2021
110.907
11   20.9853 4.2845 4.2375 4.2030 4.02 6.715976  
12   20.7133 4.2845 4.2325   4.06 6.717361  
16 20.7637   4.2830 4.2325   4.07 6.722903  
17   20.5753 4.2825 4.2302   4.02 6.724290  
18 20.6828   4.2812
4.2397
181 días
4.2505
4.01 6.725676  
19   20.4415 4.2812 4.2359   3.99 6.727063  
22 20.4823   4.2850 4.2350   3.99 6.731225  
23 20.5788   4.2837 4.2325   4.04 6.732613  
24 20.6408   4.2825 4.2350   4.02 6.734001  
25 20.7882   4.2825 4.2325 4.3000 4.09 6.735390  
26   20.7662 4.2830 4.2355   3.98 6.737617  
29   20.5677 4.2862 4.2450   4.00 6.744301  
30 20.6047   4.2850 4.2455   3.98 6.746530  
31   20.6025 4.2875 4.2480 4.3091 3.95 6.748761  
Variación del día 1 al 31 del mes
    -$ 0.3365
1.6070 %
+$ 0.0067
0.1563 %
- $ 0.0007
0.0164 %
+ $ 0.1141
2.7199%
     

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de febrero de 2021.
(Publicado en el DOF del 5 de marzo de 2021)
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5612936   

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos