Resumen mensual de indicadores - Diciembre de 2020

Día Tipo de cambio del dólar   TIIE % INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo  
20.1398   4.4872 4.4775   4.29  
2   20.0508 4.4885 4.4785   4.42  
3   20.0497 4.4889 4.4789 4.3987 4.35  
4   19.9083 4.4845 4.4745   4.30  
7   19.7838 4.4825 4.4725   4.24  
8 19.8213   4.4825 4.4725   4.23  
9   19.7537 4.4819 4.4714   4.25  
10 19.8368   4.4775 4.4669 4.3773 4.27 Noviembre
2020
108.856
11 19.9572   4.4782 4.4679   4.27  
14 20.1075   4.4775 4.4675   4.30  
15 20.1778   4.4745 4.4645   4.20  
16   20.1113 4.4710 4.4605   4.26  
17   19.9513 4.5000 4.4950 4.3850 4.30  
18   19.8173 4.4965 4.4900   4.28  
21 19.9487   4.4940 4.4910   4.22  
22 20.0905   4.4950 4.4875   4.22  
23   20.0562 4.4922 4.4845   4.27  
24 20.1175   4.4882 4.4805 4.3665 4.28  
28   19.8517 4.4878 4.4815   4.28  
29 20.0477   4.4875 4.4825   4.35  
30   19.9487 4.4850 4.4675   4.44  
31   19.9352 4.4842 4.4660 4.3650 4.40  
Variación del día 1 al 31 del mes
    -$ 0.2046
1.0159 %
- $ 0.0030
0.0668 %
- $ 0.0115
0.2568 %
- $ 0.0337
0.7661 %
   
Variación del día 2 enero al 31 de diciembre 2020
  18.8642
+ $ 1.0709
5.6774 %
  7.5550
- $ 3.0708
40.6459 %
7.4460
- $ 2.9800
40.0214 %
7.3575
- $ 2.9925
40.6728 %
   

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de noviembre de 2020.
(Publicado en el DOF del 7 de diciembre de 2020)
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5606891   

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos