Resumen mensual de indicadores Enero de 2020

Día Tipo de cambio del dólar TIIE % INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días  
  18.8642 7.5550 7.4460 7.3575  
3 18.8817   7.5525 7.4900    
6   18.8673 29 días
7.5495
7.4667    
7   18.8270 7.5475 7.4580    
8 18.8852   7.5450 7.4537    
9   18.7980 7.5425 90 días
7.4513
7.3387  
10 18.8453   7.5425 89 días
7.4487
  Diciembre 2019
105.346
13   18.7732 7.5402 7.4450    
14 18.8215   7.5381 7.4425    
15   18.8120 7.5375 7.4415    
16   18.8077 7.5300 7.4392 7.3143  
17   18.7930 7.5250 7.4375    
20   18.7388 7.5300 7.4352    
21   18.6725 7.5250 7.4326    
22 18.7007   7.5225 7.4315    
23   18.6883 7.5215 7.4275    
24 18.8018   7.5225 7.4200    
27 18.8313   7.4200 7.5202    
28 18.9407   7.5100 7.4125    
29   18.8022 7.5065 7.4115    
30   18.7067 7.5025 7.4085    
31 18.7853   7.5002 7.4000    

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos