Resumen mensual de indicadores Marzo de 2020

Día Tipo de cambio del dólar   TIIE %   INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo  
2 19.7760   7.2925 7.2091   7.13  
3   19.6985 7.2812 7.1800   7.13  
4   19.2837 7.2650 7.1750   7.05  
5 19.5335   7.2525 7.1225   7.06  
6 19.8095   7.2412 7.0962   7.05  
9 20.1623   7.2350 7.0875   7.06  
10 21.1117   7.2275 7.0937   7.05 Febrero 2020
106.889
11   21.0267 7.2262 7.0875   7.05  
12 21.2130   7.2175 7.1300 7.0450 6.96  
13 22.1518   7.2187 7.1475   7.03  
17   21.9288 7.2170 7.1475   7.09  
18 23.0573   7.2100 7.1012   7.05  
19 23.9008   7.2075 7.0800 6.9845 7.06  
20 24.0868   7.2050 7.0425   7.04  
23 24.1113   7.2025 7.0300   7.06  
24 25.0782   6.8150 6.7235   7.04  
25 25.1185   6.7850 6.6875   6.55  
26   24.2948 6.7675 6.6687 6.5200 6.57  
27   23.0970 6.7587 6.6493   6.56  
30 23.5122   6.7487 6.5992   6.55  
31 24.2853   6.7400 6.5975   6.56  

 

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos