Resumen mensual de indicadores Abril de 2020

Día Tipo de cambio del dólar   TIIE %   INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo  
  23.4847 6.7100 6.5862      
2 24.4918   6.7025 6.5806 6.4095 6.69  
3     24.1087 27 días
6.7000
  6.5820     6.57  
6 24.6938   6.6900 6.5780   6.64  
7   24.6895 6.6850 6.5730   6.52  
8   24.0388 6.6775 6.5662 6.2650 6.55 Marzo 2020
106.838
13 24.0925   6.6487 6.5400   6.53  
14   23.7427 6.6418 6.5350   6.50  
15   23.5645 6.6385 6.5315   6.47  
16 24.1155   6.6292 6.5207 6.1850 6.45  
17   24.2098 6.6196 6.5103   6.40  
20   23.9012 6.6142 6.5050   6.39  
21 24.0077   6.6115 6.5015   6.45  
22 24.4248   6.6070 6.4965   6.47  
23 24.5883   6.2725 6.1675 5.9000 6.62  
24 24.6230   6.2662 6.1617   6.10  
27 24.8583   6.2645 6.1595   6.23  
28   24.8492 6.2607 6.1550   6.20  
29   24.3882 6.2592 6.1550   5.96  
30   24.0002 6.2560 6.1515 5.8175 6.03  
  Variación del día 1° al 30 del mes  
  + $0.51
2.1716 %
  - $ 0.4540
6.7660 %
- $ 0.4347
6.6001 %
- $ 0.5919
9.2362 %
   

 

 

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos