Resumen mensual de indicadores Febrero de 2020

Día Tipo de cambio del dólar TIIE % INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días  
4 18.9082   7.4951 7.3975    
5   18.6797 7.4937 7.3925    
6   18.6245 7.4925 7.3825    
7 18.6645   7.4915 7.3815    
10 18.7763   7.4892 7.3700   Enero 2020
106.447
11   18.7653 7.4875 7.3725    
12   18.6740 7.4837 7.3700    
13   18.6308 7.4812 7.3550 7.2100  
14 18.6458   7.4500 7.3450    
17   18.5712 7.3300 7.2550    
18 18.5715   7.3150 7.2325    
19 18.5952   7.3100 7.2300    
20   18.5910 7.3050 7.2225 7.1575  
21 18.7992   7.3012 7.2175    
24 18.9138   7.3030 7.2150    
25 19.1197   7.3015 7.2250    
26   19.0878 7.3000 7.2200    
27 19.1585   7.2950 7.2167 7.1187  
28 19.3973   7.2950 7.2133    

 

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos