Resumen mensual de indicadores - Enero de 2021

Día Tipo de cambio del dólar TIIE % INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo  
4   19.9087 4.4805 4.4590   4.36  
5   19.8457 4.4810 4.4569   4.38  
6 19.9437   4.4812 4.4550   4.30  
7   19.7250 4.4776 4.4517 4.3482 4.29  
8 19.9100   4.4775 4.4525   4.23 Diciembre
2020
109.271
11 19.9705   4.4775 4.4525   4.21  
12 20.1130   4.4750 4.4500   4.23  
13   19.9373 4.4716 4.4465   4.22  
14   19.7935 4.4700 4.4425 4.3365 4.25  
15   19.7793 4.4677 4.4380   4.32  
18 19.7875   4.4675 4.4350   4.28  
19   19.7570 4.4655 4.4332   4.29  
20   19.6788 4.4667 4.4337   4.25  
21   19.5793 4.4637 4.4300 4.3150 4.25  
22 19.7393   4.4615 4.4295   4.33  
25 19.9833   4.4615 4.4247   4.30  
26 20.1598   4.4592 4.4212   4.32  
27   20.0152 4.4565 4.4175   4.40  
28 20.2168   4.4542 4.4147 4.3055 4.46  
29 20.2697   4.4520 4.4100   4.38  
Variación del día 1 al 29 del mes
      +$ 0.3610
1.8133%
- $ 0.0285
0.6361 %
- $ 0.0490
1.09890 %
- $ 0.9820
0.0427 %
 

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 2020.
(Publicado en el DOF del 7 de enero de 2021)
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5609569   

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos